| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| | Danske Mesterskaber og Danske Årgangs Mesterskaber | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Farum Svømmehal | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Farum | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 13. juni 2008 ~ 15. juni 2008 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Detailed Results | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Dive | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Height | | | | DD | | | J1 | | | | | J2 | | | | J3 | | | | J4 | | | | J5 | | | | J6 | | | | J7 | | | | Total | | | | Points | | Score | | Pen | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gruppe E Piger 1m |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | HELENA STEENBERG -- Luk 2002 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 101C | | Forward Dive | | 1 | | | | 1,2 | 6,5 | | 5,5 | | 6,0 | | 5,5 | | 5,0 | | | | | | 17,0 | 20,40 | | | 20,40 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 201C | | Back Dive | | 1 | | | | 1,5 | 5,5 | | 5,5 | | 5,0 | | 4,5 | | 3,5 | | | | | | 15,0 | 22,50 | | | 42,90 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 401C | | Inward Dive | | 1 | | | | 1,4 | 7,0 | | 6,5 | | 6,0 | | 5,5 | | 5,5 | | | | | | 18,0 | 25,20 | | | 68,10 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 103C | | Forward 1½ Somersaults | | 1 | | | | 1,6 | 6,5 | | 7,0 | | 6,5 | | 6,0 | | 5,5 | | | | | | 19,0 | 30,40 | | | 98,50 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | LÆRKE BENTHIN -- Luk 2002 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 101C | | Forward Dive | | 1 | | | | 1,2 | 4,0 | | 4,0 | | 4,0 | | 3,5 | | 3,5 | | | | | | 11,5 | 13,80 | | | 13,80 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 401C | | Inward Dive | | 1 | | | | 1,4 | 5,0 | | 6,0 | | 5,0 | | 5,0 | | 5,0 | | | | | | 15,0 | 21,00 | | | 34,80 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301C | | Reverse Dive | | 1 | | | | 1,6 | 5,5 | | 4,5 | | 5,5 | | 5,0 | | 5,0 | | | | | | 15,5 | 24,80 | | | 59,60 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 103C | | Forward 1½ Somersaults | | 1 | | | | 1,6 | 5,0 | | 5,0 | | 5,0 | | 4,5 | | 4,5 | | | | | | 14,5 | 23,20 | | | 82,80 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3 | CLARA GAMBY JENSEN -- Luk 2002 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 101C | | Forward Dive | | 1 | | | | 1,2 | 4,5 | | 5,0 | | 4,5 | | 4,0 | | 4,0 | | | | | | 13,0 | 15,60 | | | 15,60 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 401C | | Inward Dive | | 1 | | | | 1,4 | 6,5 | | 5,0 | | 5,0 | | 5,0 | | 5,0 | | | | | | 15,0 | 21,00 | | | 36,60 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 201C | | Back Dive | | 1 | | | | 1,5 | 4,0 | | 3,5 | | 3,5 | | 4,0 | | 3,0 | | | | | | 11,0 | 16,50 | | | 53,10 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 102C | | Forward Somersault | | 1 | | | | 1,4 | 4,5 | | 5,0 | | 5,0 | | 4,5 | | 5,0 | | | | | | 14,5 | 20,30 | | | 73,40 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4 | CECILIE NOLSÖE -- Luk 2002 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 101C | | Forward Dive | | 1 | | | | 1,2 | 5,5 | | 4,5 | | 4,5 | | 4,5 | | 4,5 | | | | | | 13,5 | 16,20 | | | 16,20 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 401C | | Inward Dive | | 1 | | | | 1,4 | 4,5 | | 4,5 | | 4,0 | | 4,5 | | 4,5 | | | | | | 13,5 | 18,90 | | | 35,10 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 201C | | Back Dive | | 1 | | | | 1,5 | 4,0 | | 3,0 | | 3,0 | | 2,5 | | 2,5 | | | | | | 8,5 | 12,75 | | | 47,85 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 102C | | Forward Somersault | | 1 | | | | 1,4 | 4,5 | | 4,0 | | 4,0 | | 4,5 | | 4,0 | | | | | | 12,5 | 17,50 | | | 65,35 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gruppe E Piger 3m |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | LÆRKE BENTHIN -- Luk 2002 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 101C | | Forward Dive | | 3 | | | | 1,4 | 3,5 | | 4,5 | | 4,5 | | 5,5 | | 4,5 | | | | | | 13,5 | 18,90 | | | 18,90 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 401C | | Inward Dive | | 3 | | | | 1,3 | 3,0 | | 3,5 | | 4,0 | | 4,5 | | 4,0 | | | | | | 11,5 | 14,95 | | | 33,85 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301C | | Reverse Dive | | 3 | | | | 1,8 | 6,0 | | 6,0 | | 6,0 | | 6,0 | | 6,0 | | | | | | 18,0 | 32,40 | | | 66,25 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 103C | | Forward 1½ Somersaults | | 3 | | | | 1,5 | 4,5 | | 5,0 | | 5,0 | | 4,0 | | 5,0 | | | | | | 14,5 | 21,75 | | | 88,00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | HELENA STEENBERG -- Luk 2002 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 101C | | Forward Dive | | 3 | | | | 1,4 | 6,0 | | 6,5 | | 6,0 | | 7,0 | | 6,0 | | | | | | 18,5 | 25,90 | | | 25,90 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 201C | | Back Dive | | 3 | | | | 1,7 | 3,5 | | 3,5 | | 4,5 | | 4,5 | | 2,0 | | | | | | 11,5 | 19,55 | | | 45,45 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 401C | | Inward Dive | | 3 | | | | 1,3 | 4,5 | | 3,5 | | 4,5 | | 5,5 | | 4,5 | | | | | | 13,5 | 17,55 | | | 63,00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 103C | | Forward 1½ Somersaults | | 3 | | | | 1,5 | 5,0 | | 4,5 | | 5,5 | | 6,0 | | 5,5 | | | | | | 16,0 | 24,00 | | | 87,00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3 | CLARA GAMBY JENSEN -- Luk 2002 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 101C | | Forward Dive | | 3 | | | | 1,4 | 2,5 | | 3,0 | | 3,0 | | 4,0 | | 3,0 | | | | | | 9,0 | 12,60 | | | 12,60 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 401C | | Inward Dive | | 3 | | | | 1,3 | 4,0 | | 4,0 | | 4,5 | | 4,0 | | 4,5 | | | | | | 12,5 | 16,25 | | | 28,85 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 201C | | Back Dive | | 3 | | | | 1,7 | 2,5 | | 3,5 | | 3,5 | | 3,5 | | 3,5 | | | | | | 10,5 | 17,85 | | | 46,70 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 103C | | Forward 1½ Somersaults | | 3 | | | | 1,5 | 4,0 | | 5,0 | | 4,5 | | 4,0 | | 5,0 | | | | | | 13,5 | 20,25 | | | 66,95 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Penalty codes: 1 = Failed dive 2 = Restarted, -2 points 3 = Flight position, max 2 points 4 = Arm position, max 4½ points | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| http://www.diverecorder.co.uk/ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Page 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16:52, 23. juli 2008 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Dive | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Height | | | | DD | | | J1 | | | | | J2 | | | | J3 | | | | J4 | | | | J5 | | | | J6 | | | | J7 | | | | Total | | | | Points | | Score | | Pen | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gruppe E Drenge 1m |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | DANIEL NYBRO SØRENSEN -- AGF Udspring | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 101B | | Forward Dive | | 1 | | | | 1,3 | 7,0 | | 7,0 | | 7,0 | | 6,0 | | 5,5 | | | | | | 20,0 | 26,00 | | | 26,00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 201B | | Back Dive | | 1 | | | | 1,6 | 5,0 | | 5,5 | | 6,0 | | 6,5 | | 5,5 | | | | | | 17,0 | 27,20 | | | 53,20 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301B | | Reverse Dive | | 1 | | | | 1,7 | 6,0 | | 6,0 | | 6,0 | | 7,0 | | 5,5 | | | | | | 18,0 | 30,60 | | | 83,80 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5211A | | Back Dive ½ Twist | | 1 | | | | 1,8 | 5,5 | | 6,0 | | 5,5 | | 5,5 | | 5,5 | | | | | | 16,5 | 29,70 | | | 113,50 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | NIMA MARTINSEN -- Luk 2002 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 101B | | Forward Dive | | 1 | | | | 1,3 | 6,5 | | 5,5 | | 5,5 | | 6,0 | | 6,0 | | | | | | 17,5 | 22,75 | | | 22,75 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 401C | | Inward Dive | | 1 | | | | 1,4 | 6,5 | | 6,0 | | 5,0 | | 5,5 | | 5,5 | | | | | | 17,0 | 23,80 | | | 46,55 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301C | | Reverse Dive | | 1 | | | | 1,6 | 5,5 | | 5,5 | | 5,0 | | 5,5 | | 4,5 | | | | | | 16,0 | 25,60 | | | 72,15 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 103C | | Forward 1½ Somersaults | | 1 | | | | 1,6 | 4,0 | | 3,5 | | 3,5 | | 2,0 | | 3,5 | | | | | | 10,5 | 16,80 | | | 88,95 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gruppe E Drenge 3m |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | DANIEL NYBRO SØRENSEN -- AGF Udspring | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 201B | | Back Dive | | 3 | | | | 1,8 | 2,5 | | 3,5 | | 4,0 | | 4,5 | | 2,5 | | | | | | 10,0 | 18,00 | | | 18,00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301B | | Reverse Dive | | 3 | | | | 1,9 | 4,0 | | 3,5 | | 4,5 | | 4,0 | | 2,5 | | | | | | 11,5 | 21,85 | | | 39,85 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 401B | | Inward Dive | | 3 | | | | 1,4 | 4,5 | | 5,0 | | 6,0 | | 6,0 | | 5,0 | | | | | | 16,0 | 22,40 | | | 62,25 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 103B | | Forward 1½ Somersaults | | 3 | | | | 1,6 | 5,5 | | 6,0 | | 6,5 | | 5,0 | | 6,0 | | | | | | 17,5 | 28,00 | | | 90,25 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | NIMA MARTINSEN -- Luk 2002 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 101B | | Forward Dive | | 3 | | | | 1,5 | 5,0 | | 6,0 | | 5,5 | | 5,0 | | 5,0 | | | | | | 15,5 | 23,25 | | | 23,25 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 401C | | Inward Dive | | 3 | | | | 1,3 | 3,5 | | 4,5 | | 3,5 | | 4,0 | | 4,0 | | | | | | 11,5 | 14,95 | | | 38,20 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301C | | Reverse Dive | | 3 | | | | 1,8 | 3,5 | | 4,0 | | 3,0 | | 4,0 | | 4,5 | | | | | | 11,5 | 20,70 | | | 58,90 | | | | |
